R$ 269,90
2 pessoas visitaram este item há pouco.
🔥 5 itens vendidos nas últimas horas
Farinha de salmão, glúten de trigo, glúten de milho (não transgênico), ovo em pó, quirera de arroz, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,06%), frutooligossacarídeos, hexametafosfato de sódio (0,10%), hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 24,00 | % | 240 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 14,00 | % | 140 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,00 | % | 70 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 3,50 | % | 35 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,40 | % | 14 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,30 | % | 3.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,58 | % | 5.800 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,45 | % | 4.500 | mg/kg |
Aminoácidos Sulfurados | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Taurina | (mín) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,075 | % | 750 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
Energia Metabolizável | 3.899 | kcal/kg |
R$ 96,90
R$ 282,90
Chame no WhatsApp