R$ 159,90
4 pessoas visitaram este item há pouco.
🔥 2 itens vendidos nas últimas horas
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho (não transgênico), complexo de vegetais – 6,0% (beterraba, brócolis desidratado, cenoura, espinafre desidratado, polpa desidratada de beterraba, salsa desidratada), fibra de cana-de-açúcar, quirera de arroz, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, ácido propiônico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), extrato de yucca (0,04%), frutooligossacarídeos, hidrolisado de fígado de aves e suíno, L-carnitina, parede celular de levedura (fonte de mananoligossacarídeos), taurina, vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, vitamina C, cloreto de colina, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, iodato de cálcio, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado.
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 26,00 | % | 260 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 12,00 | % | 120 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 8,00 | % | 80 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,00 | % | 40 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,80 | % | 18 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 10 | g/kg |
Fósforo | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,17 | % | 1.700 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,60 | % | 6.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,18 | % | 1.800 | mg/kg |
Frutooligossacarídeos | (mín) | 0,075 | % | 750 | mg/kg |
Mananoligossacarídeos | (mín) | 0,048 | % | 480 | mg/kg |
Sulfato de Condroitina | 100 | mg/kg | |||
Sulfato de Glicosamina | 500 | mg/kg | |||
Energia Metabolizável | 3.713 | kcal/kg |
R$ 158,90
R$ 179,90
Chame no WhatsApp