R$ 194,90
3 pessoas visitaram este item há pouco.
🔥 6 itens vendidos nas últimas horas
Farinha de vísceras de frango, glúten de milho (não transgênico), quirera de arroz, aveia, complexo de vegetais – 6,0% (beterraba, brócolis desidratado, cenoura, espinafre desidratado, farinha de batata doce, polpa desidratada de beterraba, salsa desidratada), farinha de mandioca, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, levedura seca de cana de açúcar autolisada e desidratada, ácido cítrico, bentonita, BHA (Butilhidroxianisol), BHT (Butilhidroxitolueno), cloreto de amônio, difosfato trissódico, DL-metionina, extrato de yucca (0,05%), hidrolisado de fígado suíno, L-carnitina, sulfato de amônio, taurina, acetato de DL-alfa tocoferol, acetato de retinol, ácido ascórbico monofosfato, ácido fólico, ácido pantotênico, biotina, bissulfito de menadiona nicotinamida, cianocobalamina, cloreto de colina, colecalciferol, niacina (ácido nicotínico), piridoxina, riboflavina, tiamina, ferro aminoácido quelato, iodeto de cálcio, manganês aminoácido quelato, selenometionina hidroxi análoga, sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de ferro, sulfato de manganês, sulfato de zinco monohidratado, zinco aminoácido quelato.
Umidade | (máx.) | 10,00 | % | 100 | g/kg |
---|---|---|---|---|---|
Proteína Bruta | (mín) | 36,50 | % | 365 | g/kg |
Extrato Etéreo | (mín) | 10,50 | % | 105 | g/kg |
Matéria Mineral | (máx.) | 7,50 | % | 75 | g/kg |
Matéria Fibrosa | (máx.) | 4,50 | % | 45 | g/kg |
Fibra Dietética Total | (máx) | 13,00 | % | 130 | g/kg |
Cálcio | (máx.) | 1,50 | % | 15 | g/kg |
Cálcio | (mín) | 1,00 | % | 1.000 | mg/kg |
Fósforo | (mín) | 0,84 | % | 8.400 | mg/kg |
Sódio | (mín) | 0,20 | % | 2.000 | mg/kg |
Potássio | (mín) | 0,80 | % | 8.000 | mg/kg |
Madnésio | (máx) | 0,10 | % | 1.000 | mg/kg |
Ômega 6 | (mín) | 2,00 | % | 20 | g/kg |
Ômega 3 | (mín) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
Metionina | (mín.) | 0,90 | % | 9.000 | mg/kg |
Taurina | (mín.) | 0,15 | % | 1.500 | mg/kg |
L-carnitina | (mín.) | 0,02 | % | 200 | mg/kg |
pH urinário | (mín.) | 6,2 – 6,8 | |||
Energia Metabolizável | 3.782 | kcal/kg |
R$ 193,90
R$ 176,90
Chame no WhatsApp